Zielone Wzgórza
Spokój i harmonia
na kieleckim Zagórzu
Marzysz o spokojnym życiu z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie chcesz mieć bezproblemowy dostęp do udogodnień miasta?
Zielone Wzgórza to miejsce, gdzie spokój harmonijnie łączy się z nowoczesnością i komfortem. Oddychaj świeżym powietrzem, relaksuj się w otoczeniu zieleni i ciesz się spokojem, którego potrzebujesz.
Komfort miejskiego życia
w zielonej enklawie
Zielone Wzgórza to zaciszne osiedle w zabudowie szeregowej, które oferuje 100 mieszkań o powielających się dwóch metrażach i układach: 68 m² z ogrodem oraz 145 m² z przestronnym tarasem i poddaszem użytkowym. Każde mieszkanie posiada komórkę lokatorską, miejsce garażowe oraz miejsce postojowe przed garażem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców osiedle jest ogrodzone i wyposażone w domofony. Dodatkowo każdy dom posiada własny, wydzielony ogródek lub przestronny balkon.
Wybierz swoje mieszkanie
Wybierz mieszkanie najeżdżając kursorem na wizualizację
Symbol | Piętro | Metraż | Pokoje | Taras/Ogród | Status | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Sprzedane | - | |
D1/2 | Piętro | 140 m² | 5 | 9.80 m² | Sprzedane | - | |
D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Sprzedane | - | |
D2/2 | Piętro | 140 m² | 5 | 9.80 m² | Sprzedane | - | |
D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Sprzedane | - | |
D3/2 | Piętro | 140 m² | 5 | 9.80 m² | Dostępne | 750 000 zł | Szczegóły |
D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Sprzedane | - | |
D4/2 | Piętro | 140 m² | 5 | 9.80 m² | Sprzedane | - | |
D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Sprzedane | - | |
D5/2 | Piętro | 140 m² | 5 | 9.80 m² | Sprzedane | - | |
D6/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Sprzedane | - | |
D6/2 | Piętro | 140 m² | 5 | 9.80 m² | Dostępne | 750 000 zł | Szczegóły |
I D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D6/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
I D6/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D6/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D6/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D7/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D7/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D8/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne | Szczegóły | |
II D8/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne | Szczegóły | |
III D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
III D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
IV D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
V D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VI D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VII D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D1/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D1/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D2/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D2/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D3/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D3/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D4/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D4/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D5/1 | Parter | 68 m² | 3 | 30 m² | Dostępne wkrótce | ||
VIII D5/2 | Piętro | 145 m² | 6 | 15.5 m² | Dostępne wkrótce |
Doskonałe połączenie
z naturą i miastem
Osiedle Zielone Wzgórza położone na obrzeżach Kielc, w cichej i spokojnej dzielnicy Zagórze, przy ulicy Prochownia 21 stanowi doskonałą propozycję dla osób poszukujących harmonii z naturą w połączeniu z łatwą dostępnością do miejskich udogodnień. Dzięki dogodnemu dojazdowi ulicami Zagórską i Cedzyńską szybko dotrzesz do wszystkich najważniejszych punktów miasta.
Wszędzie blisko!
Pętla autobusowa 300 m
Siłownia 400 m
Rezerwat Wietrznia 600 m
Sklep spożywczy 1 km
Boisko 1,1 km
Szkoła i przedszkole 1,5 km
Restauracja 1,6 km
Basen 1,7 km
Rynek w Kielcach 2,5 km
Galeria handlowa 3,5 km
Przestrzeń dostosowana do Twoich potrzeb
Przestronne mieszkania, miejsca parkingowe, zielone tereny, doskonała lokalizacja – to wszystko znajdziesz w jednym miejscu. Dodatkowo, dla Twojej wygody przygotowaliśmy komórki lokatorskie oraz garaże.
Sprawdź, co nasz wyróżnia
Garaż i miejsca parkingowe
w cenie lokalu
Prywatny ogród lub taras
Sąsiedztwo terenów zielonych
Szybki dojazd do centrum miasta
Spokojna i cicha okolica
Komunikacja - przystanki i pętla autobusowa w pobliżu
Polonica Deweloper
– Twój zaufany partner
Polonica Deweloper jest deweloperem z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej. Nasze inwestycje charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dbałością o detale. Wybierając nasze mieszkania, masz pewność, że inwestujesz w przyszłość.